상세 정보 |
|||
재료: | 스테타이트 | 색: | 하얗고 베이지색입니다 |
---|---|---|---|
유닛: | 조각 | 비중: | 3.75g/cm3 |
특징: | 고온저항 | 상품 이름: | 가공 가능 세라믹 부분 |
강조하다: | KSD301 모세관 온도조절 장치 세라믹,모세관 온도조절 장치 세라믹을 눌러 마르느요 |
제품 설명
모세관 온도 조절기용 세라믹 부품 가공, 탁상형 온도 조절기 및 온도계용 스테아타이트 도자기 스위치 베이스
1. 설명:
서모 스탯 시리즈 세라믹은 새로운 건식 프레스로 생산됩니다.
2. 키워드:
보온장치, 전기온수기, 전기프라이오븐, 전기오븐, 전자렌지, KSD301, KSD501, KSD701, 전기온수기, 전기프라이팬, 전기오븐, 전자렌지 등 가전제품,누르는 기술, 녹색, 환경 친화적이고 고효율, A-95 알루미나, 흰색, 베이지색,높은 기계적 강도와 우수한 열충격 저항성. 높은 절연 저항성, 고온 저항성, 높은 보안성. 내식성, 비노화성, 긴 서빙 시간. 안정적인 성능, 약간의 온도 드리프트, 정확한 온도 제어.
3. 매개변수:
제품 매개변수 | ||
물리적 특성 | 재료 | 95% 알루미나 |
생산 과정 | 핫 인젝션 프레싱 | |
제품 치수 | 고객의 그림 당 | |
밀도(g/cm삼) | 3.70-3.75g/㎤삼 | |
수분 흡수 | 0% | |
기계적 성능 | 굽힘 강도(Mpa) | 310Mpa |
탄성 계수(Gpa) | 310Gpa | |
경도(GPA) | 12.9Gpa | |
푸아송 비율 | 0.23 | |
열 특성 | 선형 열팽창 계수 | 7.2 |
열전도율(W/mk) | 23 | |
전기적 특성 | 유전 상수 | 9.2 |
유전 손실 탄젠트(x10-4) | 8 | |
절연 강도(x106V/M) | 15 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다