상세 정보 |
|||
재료: | 알루미나 | 색: | 백색 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 전열기, 전기 기구, 절연체 | 타입: | 세라믹 부분 |
사이즈: | 선택적입니다 | 비중: | 3.7g / cm3 |
강조하다: | 95명의 알루미나 정확성 요업 Components,ISO45001 정확성 요업 Components,95 알루미나 세라믹 봉 |
제품 설명
알루미나 세라믹은 전기 기구를 위해 막대를 달며, 전열기, 온도조절 장치와 절연체를 위해 95% 알루미나 자기 막대기
1. 기술 :
세라믹 봉 시리즈는 95% 알루미나재로 만들어집니다. 생산 기술은 건조 압착과 핫 프레스 주입을 포함합니다.
2. 주요 단어 :
세라믹 봉, 세라믹핀, 서모, 정밀 세라믹 부분, 세라믹 로울러, 전기이고 전자, 고온저항, 우수한 단열, 부식 방지, 마모 저항력, 임팩트 저항,고 정밀도, 고안정성, 광범위한 measurement,95% 알루미나, 드라이프로세싱, 하얗, 베이지색이, 핑크색이거나 주문 제작되, 온도제어시스템, 일렉트릭스와 전자, 정밀 제조.
3. 매개 변수 :
생성물 파라미터 | ||
물리적 특성 | 재료 | 95% 알루미나 |
생산 과정 | 건조 압착 | |
제품 치수 | 고객들의 그림마다 | |
비중 (g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
물 흡착성 | 0% | |
기계적 성능 | 휨강도 (Mpa) | 310Mpa |
탄성 계수 (Gpa) | 310Gpa | |
견고성 (Gpa) | 12.9Gpa | |
포아송 비 | 0.23 | |
열 캐릭터 | 선형 열팽창 계수 | 7.2 |
열 전도도 (W/mk) | 23 | |
전기특성 | 유전체 상수 | 9.2 |
유전 정접 (x10-4) | 8 | |
절연 강도 (x106V/M) | 15 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다